人工清洗和机器清洗的区别
约500人餐厅(中、晚两餐)
成本名称 | 人工清洗 | 机器清洗 | 每日节省成本 |
清洗数量 | 500套 | 500套 | / |
清洗用时时间 | 每餐3小时每天6小时 | 每餐1.5小时每天3小时 | 效率提高3小时/天 |
使用工人数量 | 6人 | 3人 | 节省工资300/天 |
耗电量 | / | 20.5KW | 负61.5元 |
耗水量 | 3吨 | 1吨每小时 | 节省8元 |
洗涤剂 | 50元 | 20元 | 节省30元 |
破损率 | 30元 | 10元 | 节省20元 |
卫生等级 | 有被媒体曝光的风险 | 星级后厨 | 档次上升(无价) |
水温 | 常温水不能杀菌 | 85度热水可以杀死大肠杆菌等菌类 | 做放心企业(无价) |
每日节省合计 | 296.5元 | ||
使用洗碗机每天节省296.5元,每月节省8895元,每年节省106740元,6个月以内可收回成本 |
人工清洗和机器清洗的区别
约1000人餐厅(中、晚两餐)
成本名称 | 人工清洗 | 机器清洗 | 每日节省成本 |
清洗数量 | 2000套 | 2000套 | / |
清洗用时时间 | 每餐3小时每天6小时 | 每餐1.5小时每天3小时 | 效率提高3小时/天 |
使用工人数量 | 10人 | 5人 | 节省工资500/天 |
耗电量 | / | 20.5KW | 负61.5元 |
耗水量 | 6吨 | 1.8吨每小时 | 节省16.8元 |
洗涤剂 | 100元 | 40元 | 节省60元 |
破损率 | 50元 | 20元 | 节省30元 |
卫生等级 | 有被媒体曝光的风险 | 星级后厨 | 档次上升(无价) |
水温 | 常温水不能杀菌 | 85度热水可以杀死大肠杆菌等菌类 | 做放心企业(无价) |
每日节省合计 | 545.3元 | ||
使用洗碗机每天节省545.3元,每月节省16359元,每年节省196308元,5个月以内可收回成本 |
人工清洗和机器清洗的区别
约2000人餐厅(中、晚两餐)
成本名称 | 人工清洗 | 机器清洗 | 每日节省成本 |
清洗数量 | 4000套 | 4000套 | / |
清洗用时时间 | 每餐3小时每天6小时 | 每餐1.5小时每天3小时 | 效率提高3小时/天 |
使用工人数量 | 18人 | 8人 | 节省工资1000/天 |
耗电量 | / | 20.5KW | 负61.5元 |
耗水量 | 10吨 | 2.5吨每小时 | 节省30元 |
洗涤剂 | 150元 | 60元 | 节省90元 |
破损率 | 100元 | 30元 | 节省70元 |
卫生等级 | 有被媒体曝光的风险 | 星级后厨 | 档次上升(无价) |
水温 | 常温水不能杀菌 | 85度热水可以杀死大肠杆菌等菌类 | 做放心企业(无价) |
每日节省合计 | 1128.5元 | ||
使用洗碗机每天节省1128.5元,每月节省33855元,每年节省406260元,2个月以内可收回成本 |